跳到主要內容
第十三、十四週星期一0508星期二0509星期二0516星期三0517星期四0518星期五0519平均名次
早自習午休早自習午休早自習午休早自習午休升旗(早自習)午休早自習午休
國二1100100 10096849810010010096 97.412
國二2100100 100928096941009696 95.414
國二392  10010010096100100100100 98.76
資二1100100 10098100981009410090 98.09
資二2100  100961009210010010098 98.48
外二194100 100100100100100100100100 99.42
外二2100100 961001001009610010098 99.04
綜二19696 9694929610092100100 96.213
綜二2100100 100100100100100100100100 100.01
綜二39696 1001009210010094100100 97.810
綜二492100 1001009698100100100100 98.67
銷二甲10096 9698100100100100100100 99.04
銷二乙98100 1009610010010010098100 99.23
商資二100100 100988410096100100100 97.810

 

消息公佈欄

時間類別單位標題發佈點閱
跳至網頁頂部