跳到主要內容
第十三、十四週星期一0508星期二0509星期二0516星期三0517星期四0518星期五0519平均名次
早自習午休早自習午休早自習午休早自習午休升旗(早自習)午休早自習午休
國三198100 1001009098961009296 97.06
國三296100 1001008810010010092100 97.65
國三3100100 10010010010010010096100 99.61
資三196100 10090929692968890 94.011
資三296100 9810010010010010092100 98.62
外三1100100 1001001009810010010088 98.62
外三2100100 100988092981009694 95.88
綜三170100 100948296969680100 91.413
綜三29696 9288928810096100100 94.810
綜三386100 100747684801009292 88.414
綜三49496 1009084908010010096 93.012
銷三甲9896 1009410010092100 100 97.84
銷三乙96100 969810010080100100100 97.06
商資三92100 1009210010080100 98 95.89

 

消息公佈欄

時間類別單位標題發佈點閱
跳至網頁頂部