| 商業與管理群國際貿易科 教學科目與學分(節)數檢核表 | |
| 108學年度入學新生適用 |
| 課程類別 | 領域 / 科目及學分數 | 授課年段與學分配置 | 備 註 | ||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||
| 名稱 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
| 部定必修 | 一般科目 | 語文 | 國語文 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 英語文 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 數學 | 數學 | 6 | 3 | 3 | B版 | ||||||
| 社會 | 歷史 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 地理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 公民與社會 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 自然科學 | 物理 | 2 | 1 | 1 | A版 | ||||||
| 化學 | 2 | 1 | 1 | A版 | |||||||
| 生物 | 0 | A版 | |||||||||
| 藝術 | 音樂 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 美術 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 科技 | 生活科技 | 2 | 2 | ||||||||
| 資訊科技 | 2 | 2 | |||||||||
| 健康與體育 | 健康與護理 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 體育 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 全民國防教育 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 小計 | 68 | 19 | 19 | 7 | 7 | 8 | 8 | 部定必修一般科目總計68學分 | |||
| 專業科目 | 商業概論 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 數位科技概論 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 會計學 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 經濟學 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
| 小計 | 26 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 部定必修專業科目總計26學分 | |||
| 實習科目 | 數位科技應用 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 商業溝通 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 跨境商務 | 國際貿易實務 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 會計軟體應用 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 貿易英文實務 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 小計 | 20 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 部定必修實習科目總計20學分 | |||
| 專業及實習科目合計 | 46 | 9 | 9 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||
| 部定必修合計 | 114 | 28 | 28 | 19 | 19 | 10 | 10 | 部定必修總計114學分 | |||
| 表 6-1-1 商業與管理群國際貿易科 教學科目與學分(節)數檢核表(續) | |
| 108學年度入學新生適用 |
| 課程類別 | 領域 / 科目及學分數 | 授課年段與學分配置 | 備 註 | |||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | ||||||||||
| 名稱 | 學分 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
| 校訂科目 | 校訂必修 | 一般科目 | 34學分 18.28% | 語文表達與應用 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 商用數學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 職場英文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 數學 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 時事英文 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 跨界文學選讀 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 數學統整 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
| 實用英文 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 小計 | 34 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 校訂必修一般科目總計34學分 | ||||
| 實習科目 | 10學分 5.38% | 專題實作 | 2 | 2 | 實習分組 協同教學 | |||||||
| 網際網路應用 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
| 小計 | 10 | 2 | 4 | 4 | 校訂必修實習科目總計10學分 | |||||||
| 校訂必修學分數合計 | 44 | 3 | 3 | 7 | 9 | 11 | 11 | 校訂必修總計44學分 | ||||
| 校訂選修 | 專業科目 | 10學分 5.38% | 經濟進階 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 3D列印與數位雕刻 | 2 | 2 | (2) | 同群跨科 AB10選1 上下學期皆開學期課,學生不可重複選修 | ||||||||
| 設計幾何學 | 2 | 2 | (2) | 同群跨科 AB10選1 上下學期皆開學期課,學生不可重複選修 | ||||||||
| 活用會計 | 2 | 2 | (2) | 同群跨科 AB10選1 上下學期皆開學期課,學生不可重複選修 | ||||||||
| 商業大探索 | 2 | 2 | (2) | 同群跨科 AB10選1 上下學期皆開學期課,學生不可重複選修 | ||||||||
| 英語歌曲中的世界 | 2 | 2 | (2) | 同群跨科 AB10選1 上下學期皆開學期課,學生不可重複選修 | ||||||||
| 媒體識讀 | 2 | 2 | (2) | 同群跨科 AB10選1 上下學期皆開學期課,學生不可重複選修 | ||||||||
| 英語導覽概論 | 2 | 2 | (2) | 同群跨科 AB10選1 上下學期皆開學期課,學生不可重複選修 | ||||||||
| 微電影製作 | 2 | 2 | (2) | 同群跨科 AB10選1 上下學期皆開學期課,學生不可重複選修 | ||||||||
| APP開發與設計 | 2 | 2 | (2) | 同群跨科 AB10選1 上下學期皆開學期課,學生不可重複選修 | ||||||||
| 電子商務架站實務 | 2 | 2 | (2) | 同群跨科 AB10選1 上下學期皆開學期課,學生不可重複選修 | ||||||||
| 最低應選修學分數小計 | 10 | 校訂選修專業科目總計26學分 | ||||||||||
| 實習科目 | 18學分 9.68% | 會計實習 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 商業現代化 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 會計實習進階 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
| 數位科技應用進階 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 企業行銷專題 | 2 | 2 | 同科跨班 實習分組 協同教學 AF3選1 | |||||||||
| 企業管理專題 | 2 | 2 | 同科跨班 實習分組 協同教學 AF3選1 | |||||||||
| 企業個案專題 | 2 | 2 | 同科跨班 實習分組 協同教學 AF3選1 | |||||||||
| 最低應選修學分數小計 | 18 | 校訂選修實習科目總計22學分 | ||||||||||
| 校訂選修學分數合計 | 28 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 9 | 校訂選修總計48學分數 | ||||
| 每週團體活動時間(節數) | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 每週彈性學習時間(節數) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 每週總上課時間(節數) | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
