商業與管理群國際貿易科 教學科目與學分(節)數表 | |
113學年度入學新生適用 |
課程類別 | 領域 / 科目及學分數 | 授課年段與學分配置 | 備 註 | ||||||||
第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||
名稱 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
部定必修 | 一般科目 | 語文領域 | 國語文 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
英語文 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
閩南語文 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
客語文 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-太魯閣語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-卡那卡那富語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-布農語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-卑南語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-拉阿魯哇語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-邵語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-阿美語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-泰雅語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-排灣語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-雅美語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-鄒語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-撒奇萊雅語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-魯凱語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-噶瑪蘭語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-賽夏語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-賽德克語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
閩東語文 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
臺灣手語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
數學領域 | 數學 | 6 | 3 | 3 | B版 | ||||||
社會領域 | 歷史 | 2 | 1 | 1 | |||||||
地理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
公民與社會 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
自然科學領域 | 物理 | 2 | 1 | 1 | A版 | ||||||
化學 | 2 | 1 | 1 | B版 | |||||||
藝術領域 | 音樂 | 2 | 2 | ||||||||
美術 | 2 | 2 | |||||||||
科技領域 | 生活科技 | 2 | 2 | ||||||||
資訊科技 | 2 | 2 | |||||||||
健康與體育領域 | 健康與護理 | 2 | 1 | 1 | |||||||
體育 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
全民國防教育 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
小計 | 70 | 19 | 19 | 8 | 8 | 8 | 8 | 部定必修一般科目總計70學分 | |||
專業科目 | 商業概論 | 4 | 2 | 2 | |||||||
數位科技概論 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
會計學 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
經濟學 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
小計 | 26 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 部定必修專業科目總計26學分 | |||
實習科目 | 數位科技應用 | 4 | 2 | 2 | |||||||
商業溝通 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
跨境商務技能領域 | 國際貿易實務 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
會計軟體應用 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
貿易英文實務 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
小計 | 20 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 部定必修實習科目總計20學分 | |||
專業及實習科目合計 | 46 | 9 | 9 | 12 | 12 | 2 | 2 | ||||
部定必修合計 | 116 | 28 | 28 | 20 | 20 | 10 | 10 | 部定必修總計116學分 |
表 6-1-1 商業與管理群國際貿易科 教學科目與學分(節)數表(續) | |
113學年度入學新生適用 |
課程類別 | 領域 / 科目及學分數 | 授課年段與學分配置 | 備 註 | |||||||||
第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | ||||||||||
名稱 | 學分 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
校訂科目 | 校訂必修 | 一般科目 | 34學分 18.48% | 時事英文 | 4 | 2 | 2 | |||||
商用數學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
跨界文學選讀 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
實用英文 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
語文表達與應用 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
數學 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
數學統整 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
職場英文 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
小計 | 34 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 校訂必修一般科目總計34學分 | ||||
實習科目 | 10學分 5.43% | 專題實作 | 2 | 2 | 實習分組 協同教學 | |||||||
網際網路應用 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
小計 | 10 | 2 | 4 | 4 | 校訂必修實習科目總計10學分 | |||||||
校訂必修學分數合計 | 44 | 3 | 3 | 7 | 9 | 11 | 11 | 校訂必修總計44學分 | ||||
校訂選修 | 專業科目 | 經濟進階 | 6 | 3 | 3 | |||||||
人生幸福英文課 | 2 | 2 | (2) | 同群跨科 AE7選1 本科目開設科別:應用英語科 上下學期皆開學期課,學生不可重複選修 | ||||||||
小人物上籃 | 2 | 2 | (2) | 同群跨科 AE7選1 本科目開設科別:國際貿易科 上下學期皆開學期課,學生不可重複選修 | ||||||||
從0開始的數學競賽 | 2 | 2 | (2) | 同群跨科 AE7選1 本科目開設科別:資料處理科 上下學期皆開學期課,學生不可重複選修 | ||||||||
最低應選修學分數小計 | 6 | |||||||||||
實習科目 | 商業現代化 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
會計實習 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
會計實習進階 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
數位科技應用進階 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
企業行銷專題 | 2 | 2 | 同科跨班 AD3選1 實習分組 協同教學 | |||||||||
企業個案專題 | 2 | 2 | 同科跨班 AD3選1 實習分組 協同教學 | |||||||||
企業管理專題 | 2 | 2 | 同科跨班 AD3選1 實習分組 協同教學 | |||||||||
活用會計 | 2 | 2 | (2) | 同群跨科 AE7選1 本科目開設科別:國際貿易科 上下學期皆開學期課,學生不可重複選修 | ||||||||
校園植物書寫 | 2 | 2 | (2) | 同群跨科 AE7選1 本科目開設科別:應用英語科 上下學期皆開學期課,學生不可重複選修 | ||||||||
商業大探索 | 2 | 2 | (2) | 同群跨科 AE7選1 本科目開設科別:國際貿易科 上下學期皆開學期課,學生不可重複選修 | ||||||||
數位人生 | 2 | (2) | 2 | 同群跨科 AE7選1 本科目開設科別:資料處理科 上下學期皆開學期課,學生不可重複選修 | ||||||||
最低應選修學分數小計 | 18 | |||||||||||
特殊需求領域 | 職業教育 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||||
小計 | 0 | |||||||||||
校訂選修學分數合計 | 28 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 9 | 多元選修開設6學分 | ||||
必選修學分數總計 | 188 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | |||||
每週團體活動時間(節數) | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
每週彈性學習時間(節數) | 4 | 2 | 2 | |||||||||
每週總上課時間(節數) | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|
表 6-2-1 商業與管理群國際貿易科 課程架構表(以科為單位,1 科 1 表) | |
113學年度入學新生適用 |
項目 | 相關規定 | 學校規劃情形 | 說明 | ||||
學分數 | 百分比(%) | ||||||
一般科目 | 部定 | 68-78 學分 | 70 | 38 % | |||
校訂 | 必修 | 各校課程發展組織自訂 | 34 | 18 % | |||
選修 | 0 | 0 % | 不含跨屬性 | ||||
合 計 (A) | 104 | 56 % | |||||
專業及實習科目 | 部定 | 專業科目 | 學分(依總綱規定) | 26 | 14 % | ||
實習科目 | 學分(依總綱規定) | 20 | 11 % | ||||
專業及實習科目合計 | 60 學分為限 | 46 | 25 % | ||||
校訂 | 專業科目 | 必修 | 各校課程發展組織自訂 | 0 | 0 % | ||
選修 | 6 | 3 % | 不含跨屬性 | ||||
實習科目 | 必修 | 各校課程發展組織自訂 | 10 | 5 % | |||
選修 | 18 | 10 % | 不含跨屬性 | ||||
校訂多元選修跨專業及實習科目/屬性學分數合計 | 各校課程發展組織自訂 | 4 | 2% | 系統統計 | |||
合 計(B) | 至少 80 學分 | 84 | 46 % | ||||
實習科目學分數 | 至少 45 學分 | 48 | 23 % | 不含跨屬性 | |||
部定及校訂必修學分數合計 | 至多160學分 | 160 | 87 % | ||||
校訂多元選修跨一般、專業及實習科目屬性學分數合計(C) | 各校課程發展組織自訂 | 0 | 0 % | ||||
應修習總學分數 | 180 - 192 學分 | 188 學分 | (A)+(B)+(C) | ||||
六學期團體活動時間(節數)合計 | 12 - 18 節 | 18 節 | |||||
六學期彈性教學時間(節數)合計 | 4 - 12 節 | 4 節 | |||||
上課總節數 | 210 節 | 210 節 | |||||
畢業條件 | 1、應修習總學分為 180-192 學分,畢業及格學分數至少為 160 學分。 2、表列部定必修科目 113-138 學分均須修習,並至少 85% 及格,始得畢業。 3、專業科目及實習科目至少須修習 80 學分以上,其中至少 60 學分及格, 含實習(實驗、實務)科目至少 45 學分以上及格。 | ||||||
備註: 1、百分比計算以「 應修習總學分 」為分母。 2、上課總節數 = 應修習總學分 + 六學期團體活動時間合計 + 六學期彈性教學時間合計。 3、部定及校訂必修學分數合計依課程規劃及實施要點規定不得超過 160 學分。 |