及格標準 學生身分  | 第一年  | 第二年  | 第三年以後  | |||||
及格  | 補考  | 及格  | 補考  | 及格  | 補考  | |||
一般生 身心障礙學生-排名 適性輔導安置學生-排名  | 60  | 40  | 60  | 40  | 60  | 40  | ||
依各種升學優待辦法入學之政府派國外工作人員子女、退伍軍人、僑生、蒙藏學生、外國學生、重大災害地區學生、原住民及境外優秀科技人才子女。  | 40  | 30  | 50  | 40  | 60  | 40  | ||
依中等以上學校運動成績優良升學輔導辦法規定入學之運動成績優良學生及申請入學體育生  | 40  | 30  | 40  | 30  | 50  | 40  | ||
依中等以上學校技藝技能優良學生甄審及保送入學辦法規定入學之國民中學之學生  | 50  | 40  | 50  | 40  | 60  | 40  | ||
疑似身心障礙學生  | 40  | 30  | 50  | 40  | 60  | 40  | ||
身心障礙學生(不排名) 適性輔導安置學生(不排名)  | 依特殊教育法第二十八條所訂個別化教育計劃之評量方式定之。  | |||||||
