(一)
| 一 | 二 | 三 |
班級數 | 4 | 4 | 4 |
科別 | 綜合高中(不分組) | 自然類組學程(2班) | 自然類組學程(3班) |
(二) 學生數
| 一 | 二 | 三 | 總計 | ||
科別 | 不分組 | 自然 | 社會 | 自然 | 社會 | |
男 | 62 | 43 | 16 | 60 | 15 | 196 |
女 | 76 | 31 | 43 | 39 | 20 | 209 |
小計 | 138 | 74 | 59 | 99 | 35 | |
合計 | 138 | 133 | 134 | 405 | ||
(一)
| 一 | 二 | 三 |
班級數 | 4 | 4 | 4 |
科別 | 綜合高中(不分組) | 自然類組學程(2班) | 自然類組學程(3班) |
(二) 學生數
| 一 | 二 | 三 | 總計 | ||
科別 | 不分組 | 自然 | 社會 | 自然 | 社會 | |
男 | 62 | 43 | 16 | 60 | 15 | 196 |
女 | 76 | 31 | 43 | 39 | 20 | 209 |
小計 | 138 | 74 | 59 | 99 | 35 | |
合計 | 138 | 133 | 134 | 405 | ||
網頁設計:數位果子
跳至網頁頂部