(一)
| 一 | 二 | 三 |
班級數 | 4 | 4 | 4 |
科別 | 綜合高中(不分組) | 自然類組學程(3班) | 自然類組學程(2班) |
(二) 學生數
| 一 | 二 | 三 | 總計 | ||
科別 | 不分組 | 自然 | 社會 | 自然 | 社會 | |
男 | 60 | 60 | 17 | 51 | 15 | 203 |
女 | 78 | 41 | 20 | 29 | 43 | 211 |
小計 | 138 | 101 | 37 | 80 | 58 | |
合計 | 138 | 138 | 138 | 414 |
(一)
| 一 | 二 | 三 |
班級數 | 4 | 4 | 4 |
科別 | 綜合高中(不分組) | 自然類組學程(3班) | 自然類組學程(2班) |
(二) 學生數
| 一 | 二 | 三 | 總計 | ||
科別 | 不分組 | 自然 | 社會 | 自然 | 社會 | |
男 | 60 | 60 | 17 | 51 | 15 | 203 |
女 | 78 | 41 | 20 | 29 | 43 | 211 |
小計 | 138 | 101 | 37 | 80 | 58 | |
合計 | 138 | 138 | 138 | 414 |
網頁設計:數位果子