本科學生TOEIC(多益)測驗高分榜
108學年度
姓名 | 成績(聽力+閱讀) |
黃○如 | 910 |
吳○翰 | 885 |
黃○茹 | 875 |
邱○庭 | 860 |
陳○維 | 855 |
郭○琦 | 820 |
彭○靖 | 820 |
林○葦 | 820 |
107學年度
姓名 | 成績(聽力+閱讀) |
邱○萌 | 955 |
翁○茹 | 940 |
陳○潔 | 895 |
游○瑜 | 880 |
邱○筑 | 840 |
張○帆 | 835 |
陳○萍 | 830 |
楊○ | 805 |
伍○茹 | 805 |
106學年度
姓名 | 成績(聽力+閱讀) |
吳○綺 | 945 |
邱○萌 | 930 |
曾○杰 | 925 |
杜○欣 | 905 |
黃○恩 | 895 |
連○宇 | 890 |
陳○潔 | 885 |
許○椽 | 880 |
白○翰 | 860 |
鍾○維 | 850 |
李○安 | 835 |
鍾○維 | 835 |
陳○汝 | 830 |
李○安 | 825 |
彭○昂 | 820 |
東○萱 | 820 |
賴○愷 | 810 |
游○瑜 | 810 |
楊○涵 | 810 |
邱○筑 | 805 |
李○恩 | 805 |
鍾○文 | 805 |
105學年度
姓名 | 成績(聽力+閱讀) |
葛○宇 | 950 |
王○鈺 | 940 |
楊○琳 | 925 |
胡○雨 | 920 |
江○柔 | 915 |
向○行 | 905 |
羅○怡 | 875 |
葉○寧 | 860 |
王○鈺 | 850 |
江○柔 | 825 |
彭○恬 | 820 |
葉○君 | 820 |
104學年度
姓名 | 成績(聽力+閱讀) |
胡○雯 | 945 |
范○誠 | 910 |
黃○瑄 | 880 |
王○瑀 | 865 |
吳○瑾 | 850 |
黃○清 | 835 |
蔡○晴 | 825 |
張○媃 | 825 |
黃○儀 | 820 |
彭○瑞 | 810 |
103學年度
姓名 | 成績(聽力+閱讀) |
陳○鈞 | 955分 |
楊○渝 | 950分 |
陳○萱 | 900分 |
黃○婷 | 900分 |
劉○蘋 | 890分 |
彭○婷 | 880分 |
陳○茹 | 875分 |
洪○弦 | 865分 |
黃○真 | 860分 |
劉○婷 | 855分 |
劉○玉 | 850分 |
莊○婕 | 845分 |
黃○暉 | 830分 |
吳○蓁 | 825分 |
曾○暄 | 825分 |
鄧○芸 | 825分 |
謝○宸 | 825分 |
蔡○洧 | 820分 |
胡○強 | 820分 |
陳○茜 | 820分 |
林○羽 | 810分 |
郭○伶 | 805分 |
顏○姗 | 800分 |
102學年度
姓名 | 成績(聽力+閱讀) |
李○○ | 920分 |
溫○○ | 900分 |
黃○○ | 875分 |
鄒○○ | 850分 |
林○○ | 840分 |
陳○○ | 840分 |
徐○○ | 825分 |
黃○○ | 825分 |
陳○○ | 815分 |
陳○○ | 815分 |
張○○ | 810分 |
吳○○ | 800分 |
101學年度
姓名 | 成績(聽力+閱讀) |
魏○○ | 955分 |
鍾○○ | 905分 |
呂○○ | 890分 |
英○○ | 885分 |
沈○○ | 855分 |
鄒○○ | 845分 |
范○○ | 845分 |
林○○ | 840分 |
宋○○ | 835分 |
孫○○ | 830分 |
林○○ | 825分 |
江○○ | 825分 |
江○○ | 815分 |
姚○○ | 810分 |
劉○○ | 805分 |
黃○○ | 800分 |
100學年度
姓名 | 成績(聽力+閱讀) |
葉○○ | 930 分 |
曾○○ | 925 分 |
陳○○ | 910 分 |
藍○○ | 905 分 |
劉○○ | 905 分 |
徐○○ | 905 分 |
林○○ | 900 分 |
吳○○ | 900 分 |
吳○○ | 900 分 |
黃○○ | 895 分 |
徐○○ | 895 分 |
謝○○ | 880 分 |
羅○○ | 875 分 |
邱○○ | 870 分 |
李○○ | 870 分 |
羅○○ | 865 分 |
呂○○ | 865 分 |
何○○ | 865 分 |
陳○○ | 835 分 |
吳○○ | 835 分 |
賴○○ | 820 分 |
戴○○ | 815 分 |
謝○○ | 805 分 |
黃○○ | 800 分 |
陳○○ | 800 分 |
99學年度
中文姓名 | 成績(聽力+閱讀) |
羅○○ | 965 分 |
林○○ | 950 分 |
趙○○ | 905 分 |
張○○ | 895 分 |
李○○ | 885 分 |
林○○ | 870 分 |
陳○○ | 855 分 |
田○○ | 850 分 |
李○○ | 845 分 |
薛○○ | 840 分 |
黃○○ | 830 分 |
葉○○ | 810 分 |
張○○ | 800 分 |
許○○ | 800 分 |
李○○ | 845 分 |
曾○○ | 920 分 |
張○○ | 905 分 |
熊○○ | 845 分 |
林○○ | 840 分 |
蔡○○ | 840 分 |
黃○○ | 805 分 |