| 表 6-1-3 外語群應用英語科 教學科目與學分(節)數檢核表 | |
| 109學年度入學新生適用 |
| 課程類別 | 領域 / 科目及學分數 | 授課年段與學分配置 | 備 註 | ||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||
| 名稱 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
| 部定必修 | 一般科目 | 語文 | 國語文 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 英語文 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 數學 | 數學 | 6 | 3 | 3 | B版 | ||||||
| 社會 | 歷史 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 地理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 公民與社會 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 自然科學 | 物理 | 1 | 1 | (1) | A版 | ||||||
| 化學 | 1 | (1) | 1 | A版 | |||||||
| 生物 | 2 | 1 | 1 | A版 | |||||||
| 藝術 | 音樂 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 美術 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 科技 | 生活科技 | 2 | 2 | ||||||||
| 資訊科技 | 2 | 2 | |||||||||
| 健康與體育 | 健康與護理 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 體育 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 全民國防教育 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 小計 | 68 | 17 | 17 | 11 | 11 | 6 | 6 | 部定必修一般科目總計68學分 | |||
| 專業科目 | 商業概論 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 數位科技概論 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 小計 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 部定必修專業科目總計8學分 | |||
| 實習科目 | 數位科技應用 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 英語文 | 初階英語聽講練習 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 中階英語聽講練習 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 高階英語聽講練習 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 初階英文閱讀與寫作練習 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 中階英文閱讀與寫作練習 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 高階英文閱讀與寫作練習 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 英文商業書信寫作 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 職場實務 | 外語簡報實務 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 外語文書處理實務 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 小計 | 38 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 4 | 部定必修實習科目總計38學分 | |||
| 專業及實習科目合計 | 46 | 10 | 10 | 9 | 9 | 4 | 4 | ||||
| 部定必修合計 | 114 | 27 | 27 | 20 | 20 | 10 | 10 | 部定必修總計114學分 | |||
| 表 6-1-3 外語群應用英語科 教學科目與學分(節)數檢核表(續) | |
| 109學年度入學新生適用 |
| 課程類別 | 領域 / 科目及學分數 | 授課年段與學分配置 | 備 註 | |||||||||
| 第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | ||||||||||
| 名稱 | 學分 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
| 校訂科目 | 校訂必修 | 一般科目 | 24學分 12.77% | 中外文學選讀 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 語文表達與應用 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 數學 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 數學統整 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
| 應用數學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 小計 | 24 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 校訂必修一般科目總計24學分 | ||||
| 專業科目 | 12學分 6.38% | 英美文學導讀 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 新聞英文 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 小計 | 12 | 6 | 6 | 校訂必修專業科目總計12學分 | ||||||||
| 實習科目 | 6學分 3.19% | 專題實作 | 2 | 2 | 實習分組 協同教學 | |||||||
| 校園英語導覽與實作 | 2 | 2 | ||||||||||
| 竹塹英語導覽與實作 | 2 | 2 | ||||||||||
| 小計 | 6 | 2 | 2 | 2 | 校訂必修實習科目總計6學分 | |||||||
| 校訂必修學分數合計 | 42 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 12 | 校訂必修總計42學分 | ||||
| 校訂選修 | 一般科目 | 4學分 2.13% | 旅讀竹塹 | 2 | 2 | (2) | 同校跨群 AF8選1 與本校綜合高中部共同選修,上下學期皆開學期課,學生不可重複選修 | |||||
| 夢想服務與學習 | 2 | 2 | (2) | 同校跨群 AF8選1 與本校綜合高中部共同選修,上下學期皆開學期課,學生不可重複選修 | ||||||||
| 藝遊數海 | 2 | 2 | (2) | 同校跨群 AF8選1 與本校綜合高中部共同選修,上下學期皆開學期課,學生不可重複選修 | ||||||||
| 會計入門 | 2 | 2 | (2) | 同校跨群 AF8選1 與本校綜合高中部共同選修,上下學期皆開學期課,學生不可重複選修 | ||||||||
| 商業大探索 | 2 | 2 | (2) | 同校跨群 AF8選1 與本校綜合高中部共同選修,上下學期皆開學期課,學生不可重複選修 | ||||||||
| 聽懂BBC非難事 | 2 | 2 | (2) | 同校跨群 AF8選1 與本校綜合高中部共同選修,上下學期皆開學期課,學生不可重複選修 | ||||||||
| 現代后羿射日 | 2 | 2 | (2) | 同校跨群 AF8選1 與本校綜合高中部共同選修,上下學期皆開學期課,學生不可重複選修 | ||||||||
| 微電影製作 | 2 | 2 | (2) | 同校跨群 AF8選1 與本校綜合高中部共同選修,上下學期皆開學期課,學生不可重複選修 | ||||||||
| 最低應選修學分數小計 | 4 | 校訂選修一般科目總計16學分 | ||||||||||
| 專業科目 | 12學分 6.38% | 商業現代化 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 英語演說與表達 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 實用英文 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 最低應選修學分數小計 | 12 | 校訂選修專業科目總計12學分 | ||||||||||
| 實習科目 | 16學分 8.51% | 戲劇英文 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 網際網路應用 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
| 創意實作初探 | 2 | 2 | 同科跨班 實習分組 協同教學 AB2選1 | |||||||||
| 專題實作初探 | 2 | 2 | 同科跨班 實習分組 協同教學 AB2選1 | |||||||||
| 最低應選修學分數小計 | 16 | 校訂選修實習科目總計16學分 | ||||||||||
| 校訂選修學分數合計 | 30 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 校訂選修總計44學分數 | ||||
| 每週團體活動時間(節數) | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 每週彈性學習時間(節數) | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 每週總上課時間(節數) | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
