外語群應用英語科 教學科目與學分(節)數表 | |
112學年度入學新生適用 |
課程類別 | 領域 / 科目及學分數 | 授課年段與學分配置 | 備 註 | ||||||||
第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | |||||||||
名稱 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
部定必修 | 一般科目 | 語文領域 | 國語文 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
英語文 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
閩南語文 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
客語文 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-太魯閣語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-卡那卡那富語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-布農語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-卑南語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-拉阿魯哇語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-邵語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-阿美語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-泰雅語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-排灣語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-雅美語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-鄒語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-撒奇萊雅語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-魯凱語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-噶瑪蘭語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-賽夏語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
原住民族語文-賽德克語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
閩東語文 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
臺灣手語 | 0 | (1) | (1) | ||||||||
數學領域 | 數學 | 6 | 3 | 3 | B版 | ||||||
社會領域 | 歷史 | 2 | 1 | 1 | |||||||
地理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
公民與社會 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
自然科學領域 | 物理 | 1 | 1 | (1) | A版 | ||||||
化學 | 1 | (1) | 1 | A版 | |||||||
生物 | 2 | 1 | 1 | A版 | |||||||
藝術領域 | 音樂 | 2 | 2 | ||||||||
美術 | 2 | 2 | |||||||||
科技領域 | 生活科技 | 2 | 2 | ||||||||
資訊科技 | 2 | 2 | |||||||||
健康與體育領域 | 健康與護理 | 2 | 1 | 1 | |||||||
體育 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
全民國防教育 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
小計 | 70 | 17 | 17 | 12 | 12 | 6 | 6 | 部定必修一般科目總計70學分 | |||
專業科目 | 商業概論 | 4 | 2 | 2 | |||||||
數位科技概論 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
小計 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 部定必修專業科目總計8學分 | |||
實習科目 | 數位科技應用 | 4 | 2 | 2 | |||||||
職場實務技能領域 | 外語簡報實務 | 4 | 2 | 2 | |||||||
外語文書處理實務 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
英語文技能領域 | 初階英語聽講練習 | 4 | 2 | 2 | |||||||
中階英語聽講練習 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
高階英語聽講練習 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
初階英文閱讀與寫作練習 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
中階英文閱讀與寫作練習 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
高階英文閱讀與寫作練習 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
英文商業書信寫作 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
小計 | 38 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | 4 | 部定必修實習科目總計38學分 | |||
專業及實習科目合計 | 46 | 10 | 10 | 9 | 9 | 4 | 4 | ||||
部定必修合計 | 116 | 27 | 27 | 21 | 21 | 10 | 10 | 部定必修總計116學分 |
表 6-1-3 外語群應用英語科 教學科目與學分(節)數表(續) | |
112學年度入學新生適用 |
課程類別 | 領域 / 科目及學分數 | 授課年段與學分配置 | 備 註 | |||||||||
第一學年 | 第二學年 | 第三學年 | ||||||||||
名稱 | 學分 | 名稱 | 學分 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |||
校訂科目 | 校訂必修 | 一般科目 | 24學分 12.9% | 中外文學選讀 | 2 | 1 | 1 | |||||
語文表達與應用 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
數學 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
數學統整 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
應用數學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
小計 | 24 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 校訂必修一般科目總計24學分 | ||||
專業科目 | 12學分 6.45% | 英美文學導讀 | 6 | 3 | 3 | |||||||
新聞英文 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
小計 | 12 | 6 | 6 | 校訂必修專業科目總計12學分 | ||||||||
實習科目 | 6學分 3.23% | 竹塹英語導覽與實作 | 2 | 2 | ||||||||
校園英語導覽與實作 | 2 | 2 | ||||||||||
專題實作 | 2 | 2 | 實習分組 協同教學 | |||||||||
小計 | 6 | 2 | 2 | 2 | 校訂必修實習科目總計6學分 | |||||||
校訂必修學分數合計 | 42 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 12 | 校訂必修總計42學分 | ||||
校訂選修 | 一般科目 | 人生幸福英文課 | 2 | 2 | (2) | 同校跨群 AE9選1 開設9門課,提供綜高及應英科學生進行互跨多元選修。上下學期開設相同課程,學生上下學期需選修不同課程。 | ||||||
化學素養文本閱讀與探究 | 2 | 2 | (2) | 同校跨群 AE9選1 開設9門課,提供綜高及應英科學生進行互跨多元選修。上下學期開設相同課程,學生上下學期需選修不同課程。 | ||||||||
為愛朗讀 | 2 | 2 | (2) | 同校跨群 AE9選1 開設9門課,提供綜高及應英科學生進行互跨多元選修。上下學期開設相同課程,學生上下學期需選修不同課程。 | ||||||||
商業大探索 | 2 | 2 | (2) | 同校跨群 AE9選1 | ||||||||
現代后羿射日 | 2 | 2 | (2) | 同校跨群 AE9選1 開設9門課,提供綜高及應英科學生進行互跨多元選修。上下學期開設相同課程,學生上下學期需選修不同課程。 | ||||||||
會計入門 | 2 | 2 | (2) | 同校跨群 AE9選1 開設9門課,提供綜高及應英科學生進行互跨多元選修。上下學期開設相同課程,學生上下學期需選修不同課程。 | ||||||||
運算思維與程式語言初探 | 2 | (2) | 2 | 同校跨群 AE9選1 開設9門課,提供綜高及應英科學生進行互跨多元選修。上下學期開設相同課程,學生上下學期需選修不同課程。 | ||||||||
靜觀自得遊世界 | 2 | 2 | (2) | 同校跨群 AE9選1 開設9門課,提供綜高及應英科學生進行互跨多元選修。上下學期開設相同課程,學生上下學期需選修不同課程。 | ||||||||
藝遊數海 | 2 | 2 | (2) | 同校跨群 AE9選1 開設9門課,提供綜高及應英科學生進行互跨多元選修。上下學期開設相同課程,學生上下學期需選修不同課程。 | ||||||||
最低應選修學分數小計 | 4 | |||||||||||
專業科目 | 英語演說與表達 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
商業現代化 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
實用英文 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
最低應選修學分數小計 | 12 | |||||||||||
實習科目 | 網際網路應用 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
戲劇英文 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
專題實作初探 | 2 | 2 | 同科跨班 AB2選1 實習分組 協同教學 | |||||||||
創意實作初探 | 2 | 2 | 同科跨班 AB2選1 實習分組 協同教學 | |||||||||
最低應選修學分數小計 | 14 | |||||||||||
特殊需求領域 | 職業教育 | 0 | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | ||||
小計 | 0 | |||||||||||
校訂選修學分數合計 | 30 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 多元選修開設6學分 | ||||
必選修學分數總計 | 188 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | |||||
每週團體活動時間(節數) | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
每週彈性學習時間(節數) | 4 | 2 | 2 | |||||||||
每週總上課時間(節數) | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
外語群應用英語科 課程架構表(以科為單位,1 科 1 表) | |
112學年度入學新生適用 |
項目 | 相關規定 | 學校規劃情形 | 說明 | ||||
學分數 | 百分比(%) | ||||||
一般科目 | 部定 | 68-78 學分 | 70 | 37 % | |||
校訂 | 必修 | 各校課程發展組織自訂 | 24 | 13 % | |||
選修 | 4 | 2 % | 不含跨屬性 | ||||
合 計 (A) | 98 | 52 % | |||||
專業及實習科目 | 部定 | 專業科目 | 學分(依總綱規定) | 8 | 4 % | ||
實習科目 | 學分(依總綱規定) | 38 | 20 % | ||||
專業及實習科目合計 | 60 學分為限 | 46 | 24 % | ||||
校訂 | 專業科目 | 必修 | 各校課程發展組織自訂 | 12 | 6 % | ||
選修 | 12 | 6 % | 不含跨屬性 | ||||
實習科目 | 必修 | 各校課程發展組織自訂 | 6 | 3 % | |||
選修 | 14 | 7 % | 不含跨屬性 | ||||
校訂多元選修跨專業及實習科目/屬性學分數合計 | 各校課程發展組織自訂 | 0 | 0% | 系統統計 | |||
合 計(B) | 至少 80 學分 | 90 | 48 % | ||||
實習科目學分數 | 至少 45 學分 | 58 | 28 % | 不含跨屬性 | |||
部定及校訂必修學分數合計 | 至多160學分 | 158 | 84 % | ||||
校訂多元選修跨一般、專業及實習科目屬性學分數合計(C) | 各校課程發展組織自訂 | 0 | 0 % | ||||
應修習總學分數 | 180 - 192 學分 | 188 學分 | (A)+(B)+(C) | ||||
六學期團體活動時間(節數)合計 | 12 - 18 節 | 18 節 | |||||
六學期彈性教學時間(節數)合計 | 4 - 12 節 | 4 節 | |||||
上課總節數 | 210 節 | 210 節 | |||||
畢業條件 | 1、應修習總學分為 180-192 學分,畢業及格學分數至少為 160 學分。 2、表列部定必修科目 113-138 學分均須修習,並至少 85% 及格,始得畢業。 3、專業科目及實習科目至少須修習 80 學分以上,其中至少 60 學分及格, 含實習(實驗、實務)科目至少 45 學分以上及格。 | ||||||
備註: 1、百分比計算以「 應修習總學分 」為分母。 2、上課總節數 = 應修習總學分 + 六學期團體活動時間合計 + 六學期彈性教學時間合計。 3、部定及校訂必修學分數合計依課程規劃及實施要點規定不得超過 160 學分。 |